2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 升级 |
| 2 | 汉堡 SV | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 26 | +22 | 56 | 升级 |
| 3 | 埃尔弗斯贝格 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 24 | +21 | 55 | 升级附加 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | ↑ |
| 5 | 马格德堡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 29 | +11 | 49 | ↑ |
| 6 | 杜塞尔多夫 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | ↑ |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 | ↑ |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 | ↑ |
| 9 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 39 | ↑ |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 | 37 | ↑ |
| 11 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 | ↑ |
| 12 | 菲尔特 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 | ↓ |
| 13 | 柏林赫塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 33 | ↓ |
| 14 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 37 | -10 | 32 | ↓ |
| 15 | 桑德豪森 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | ↓ |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 | ↓ |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | ↓ |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | 降级 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
科隆是德乙历史上最成功的俱乐部之一,曾获得德甲冠军。本赛季以强大的攻击力领跑积分榜,主场龙兴体育场气氛火爆,是升级热门首选。
汉堡是德国足球传统豪门,虽然近年经历降级,但底蕴深厚。本赛季表现强势,进攻端火力全开,球迷基础庞大,志在重返德甲。
来自萨尔州的小球会创造奇迹,首次征战德乙便表现惊艳。球队团结拼搏,战术纪律严明,是本赛季最大黑马。
柏林赫塔从德甲降级后在德乙挣扎,拥有柏林奥林匹克体育场的主场优势。球队正在重建期,目标是尽快重返顶级联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 海登海姆 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 布达·齐默尔曼 | 达姆施塔特 | 15 | 4 | 25 |
| 3 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 柏林赫塔 | 14 | 3 | 27 |
| 4 | 罗伯特·格拉策尔 | 卡尔斯鲁厄 | 13 | 6 | 24 |
| 5 | 塞德里克·托伊歇特 | 沙尔克04 | 12 | 7 | 26 |
| 6 | 马塞尔·哈尔斯滕伯格 | 汉诺威96 | 11 | 8 | 25 |
| 7 | 凯文·施洛特贝克 | 凯泽斯劳滕 | 10 | 4 | 27 |
| 8 | 法比安·施内尔哈特 | 杜塞尔多夫 | 10 | 5 | 26 |
| 9 | 马尔文·波里 | 马格德堡 | 9 | 6 | 24 |
| 10 | 多米尼克·鲍曼 | 纽伦堡 | 9 | 3 | 28 |
积分榜前两名直接升入德甲联赛。第三名与德甲倒数第三名进行两回合附加赛,胜者获得下赛季德甲资格。德乙共18支球队,赛季共34轮比赛。
积分榜最后两名直接降入德丙联赛。倒数第三名与德丙第三名进行附加赛,决定最后一个德乙名额。降级区球队面临巨大保级压力。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较:净胜球、进球数、相互交锋成绩、公平竞赛积分等。